あなたのような読者は、MUOをサポートするために役立ちます。当サイトのリンクを使って購入された場合、アフィリエイトのコミッションを得ることがあります。もっと読む
Microsoft Accessは、何十年もの間、企業や個人がより効率的にデータを保存し、管理するのに役立ってきました。注文、資産、または従業員を追跡しているかどうかにかかわらず、この気の利いたプログラムにより、コーディングのスキルを必要とせずにデータを最大限に活用することができます。レポート、レター、入力フォームなどの機能が組み込まれており、すぐにデータベースのエキスパートになることができます。
Microsoft 365 スイートの他のアプリケーションと同様に、Microsoft Access には生産性を高めるためのキーボードショートカットが多数搭載されています。ここでは、Microsoft Accessのキーボードショートカットの究極のリストをご紹介します。
FREE DOWNLOAD:このチートシートは、弊社の販売パートナーであるTradePubからPDFでダウンロードすることができます。初回のみアクセスするために、簡単なフォームに記入する必要があります。Microsoft Accessキーボードショートカットチートシートをダウンロードする。
Microsoft Accessのキーボードショートカット(Windows版
ワークスペースのナビゲーション | |
Altキー | KeyTipを表示する |
Ctrl N | 新しいデータベースを開く |
Ctrl O | 以前に作成したデータベースを開く |
Ctrl S または Shift F12 | データベースを保存する |
Alt F A または F12 | データベースを他のファイルタイプとして保存する |
Ctrl P | 現在の/選択されたオブジェクト/データベースを印刷する |
Esc | 印刷プレビュー/ナビゲーションモードを終了する |
Alt F | ファイルタブを開く |
Alt H | ホームタブを開く |
Alt C | 作成タブを開く |
Alt X | 外部データタブを開く |
Alt Y 1 | データベースツールタブを開く |
Alt Y 2 | ヘルプ]タブを開く |
Alt Q | f}どうすればいいか教えてください"検索フィールドを開く |
Alt J T | テーブルタブを開く |
Alt J B | テーブルフィールドタブを開く |
Alt X 2 | アドインタブを開く(該当する場合) |
Alt Space | Accessアイコンメニュー/コントロールメニューを開く |
F11 | ナビゲーションペインの表示/非表示を切り替える |
F1 | ヘルプウィンドウを開く |
F6 | ウィンドウ'の現在のフォーカスを他のペインに変更する |
F7 | スペルチェックのダイアログボックスを開く |
F9 | コンボボックスのドロップダウン・リストを更新する |
タブ | 次のフィールドに移動する |
Shift タブ | 前のフィールドに移動する |
ホーム | 現在のフィールドの先頭に移動する |
終了 | 現在のフィールドの末尾に移動 |
Ctrl F | ナビゲーションペインの検索ボックスへ移動(ナビゲーションペインに表示中 |
Ctrl F | 検索]タブで[検索と置換]ダイアログを開く |
Ctrl H | 検索と置換]ダイアログを[置換]タブで開く |
Ctrl F6 | 次のデータベースウィンドウに切り替える |
Ctrl Shift F6 | 前のデータベースウィンドウに切り替える |
Ctrl W または Ctrl F4 | 現在のデータベースウィンドウを閉じる |
入力 | ナビゲーションペインで選択されている場合、最小化されたウィンドウを開く |
Alt F11 | 現在のAccessウィンドウとVisual Basic Editorの切り替え |
Ctrl G | Visual Basic Editorでイミディエイトパネルを開く |
Alt F4 | Accessを閉じる |
Shift F2 | 新しいダイアログボックスで現在のフィールドを開く |
Shift F10 | 現在のテーブルまたはクエリをリフレッシュする |
Shift F10 | 選択した項目のショートカット/ドロップダウン・メニューを開く |
Ctrl ホーム | 選択したギャラリーのリストの最上部に移動する |
Ctrl End | 選択したギャラリーのリストの一番下に移動する |
Ctrl タブ | 次のタブを開く |
Ctrl Shift Tab | 前のタブを開く |
Ctrl Enter | 選択したアイテム(フォーム、マクロ、モジュール、クエリ、レポート、テーブル)をデザインビューで開く |
右矢印をシフト | 選択範囲を右に移動します。 |
左矢印をシフト | 選択範囲を左に移動します。 |
Ctrl カンマ(,)または Ctrl ピリオド(.) | フォーム、クエリ、レポート、またはテーブルの中でビューを切り替えます。 |
Ctrl C | 選択した項目をクリップボードにコピーします。 |
Ctrl X | 選択した項目を切り取り、クリップボードにコピーする |
Ctrl V | クリップボードの内容を貼り付ける |
Ctrl A | すべて選択 |
Ctrl Z | 直前の操作または選択を元に戻す |
シフトスペース | ナビゲーションモードで、現在のレコードと現在のレコードの最初のフィールドを切り替えます。 |
F2 | ナビゲーションモードと編集モードの切り替え(データシート/デザイン/レイアウトビュー) |
F4 | プロパティシートを開く/閉じる(データシート/デザインビュー) |
シフト F4 | 直前に行った検索操作をもう一度行う(データシート/フォームビュー) |
Ctrl セミコロン (;) | 現在の日付を現在のフィールドに追加する(データシート/フォームビュー) |
Ctrl Shift コロン(:) 現在のフィールドに現在の時刻を追加します。 | 現在のフィールドに現在の時刻を追加します(データシート/フォームビュー) |
Ctrl Alt Space | 現在のフィールドにそのフィールドのデフォルト値を追加します(データシート/フォームビュー) |
Ctrl アポストロフィ (') | 前のフィールドの値を現在のフィールドに追加します (データシート/フォームビュー) |
Ctrlプラス( ) | 新規レコードの挿入(データシート/フォームビュー) |
Ctrlマイナス(-) | 現在のレコードを削除する(データシート/フォームビュー) |
Alt F8 | フィールドリストペインを開く/閉じる(デザイン/レイアウトビュー) |
テキストボックスのコマンド | |
Ctrl 右矢印 | 1つの単語を右へ移動 |
Ctrl 左矢印 | 1 つの単語を左に移動 |
シフト ホーム | カーソル位置からテキストの先頭までを選択する |
シフト終了 | カーソル位置からテキストの末尾までを選択します。 |
Ctrl Shift 右矢印 | 右に1ワードで選択範囲をシフトする |
Ctrl Shift Right 矢印 | 選択範囲を左に1ワードシフトする |
データシート表示コマンド | |
F8 | Extendモードを有効にする |
シフト F8 | 前の拡張を元に戻す |
Ctrl スペース | 現在の列を選択またはキャンセル |
Ctrl Shift 上矢印 | サブデータシートを折りたたむ |
Ctrl Shift Down 矢印 | データシートをサブデータシートに移動する |
Esc | Extendモードを終了する |
Shift Enter | 現在のレコードを保存する |
デザインビューコマンド | |
F5 | アクティブなフォームからフォームビューに切り替える |
F7 | ビルダーの選択]ダイアログボックスを開く |
シフト F7 | Visual Basic Editorからフォームまたはレポートへの切り替え |
Alt V P | 選択したフィールドのプロパティシートを開く |
Microsoft Accessの操作性を向上させる
データを扱う仕事は、常にキーボードに手が触れている状態です。そのため、Microsoft Accessでよく使われるキーボードショートカットを覚えておくと、作業がはかどります。
ショートカットをマスターしたら、Accessのスキルアップのための学習リソースを探し、データ管理を次のレベルへ進めることができます。